| Alumnos Aprobados | ||
| 1 | Acuña, Jorge | Civil |
| 2 | Choque, Mauro | Civil |
| 3 | Lema, Juan | Civil |
| 4 | Lenz, María | Civil |
| 5 | Leopolos, Lucas | Civil |
| 6 | Nolasco, Fabricio | Civil |
| 7 | Rosales, Agustina | Civil |
| 8 | Tapia, Mauro | Civil |
| 9 | Troyano, Tomás | Civil |
| 10 | Martínez P., Marcos | Civil |
| 11 | Escudero, Rodrigo | Civil |
| 12 | Haro, Juan | Civil |
| 13 | López, Jorge Luis | Civil |
| 14 | Lozano, Juan Manuel | Civil |
| 15 | Méndez B., Franco | Civil |
| 16 | Barro, Jorge | Industrial |
| 17 | Ojeda, Santiago | Industrial |
| 18 | Benavidez, Ignacio | Industrial |
| 19 | Biasutti, Franco | Industrial |
| 20 | Valdez, Matías | Informática |
| 21 | Mamaní, Emmanuel | Informática |
| 22 | Sanz, Joaquín | Informática |
| 23 | Velazquez, Gustavo | Informática |
| 24 | Juarez, Gerardo | Informática |
| 25 | Barrios, Federico | Telecomunicaciones |
| 26 | Leitón, Leandro | Telecomunicaciones |
| 27 | Soloaga, Gabriel | Telecomunicaciones |
| 28 | Castro, luciano | Telecomunicaciones |
| 29 | Marquez, Facundo | Telecomunicaciones |
| Alumnos que sólo aprobaron la Parte 1 | ||
| 1 | Bottone, Daniel | Civil |
| 2 | Cabolo, Florencia | Civil |
| 3 | Lozano, Humberto | Civil |
| 4 | Macedo, Martín | Civil |
| 5 | Martinez, Dario | Civil |
| 6 | Babiez, Marcela | Civil |
| 7 | Guaymas, Florencia | Civil |
| 8 | Montaldi, Gerardo | Civil |
| 9 | Narvaez, Facundo | Civil |
| 10 | Sancho, Santiago | Civil |
| 11 | Guzman, Lucas | Industrial |
| 12 | Ravazza, Ignacio | Industrial |
| 13 | Rodriguez, Melani | Industrial |
| 14 | Fleming A., Sebastian | Industrial |
| 15 | Mormina, Melina | Industrial |
| 16 | Ramos R, Ignacio | Industrial |
| 17 | Torino, Rafael | Industrial |
| 18 | Benitez, Ignacio | Informática |
| 19 | García, Iván | Informática |
| 20 | Macaroff, Joaquín | Informática |
| 21 | Santillán, Juan | Informática |
| 22 | Roda, Lourdes | Informática |
| 23 | Konig, Germán | Telecomunicaciones |
| 24 | López C., Fernando | Telecomunicaciones |
| 25 | Ramos, Enrique | Telecomunicaciones |
| Alumnos que sólo aprobaron la Parte 2 | ||
| 1 | Inostroza, Gabriel | Civil |
| 2 | Flores, Ignacio | Industrial |
| 3 | Gómez, María | Industrial |
| 4 | Quiroga, Juan F. | Informática |
| 5 | Pérez F., Mauro | Informática |
Saludos cordiales
No hay comentarios:
Publicar un comentario